Brook Crompton Three Phase Brake Motors DC or AC

Brook Crompton offers a competitive, innovative brake kit concept with
• Proven reliability with long life
• DC and AC options
• Various torque settings for rapid or softer braking
• Fast reaction ‘force voltage’ option

Image
Code kW Hp Torque Frame
WBDA71SG-2 0.37 0.5 1.26 71
WBDA71SK-2 0.55 0.75 1.87 71
WBM2DA80MM-2A 0.75 1 2.5 80
WBM2DA80MM-2B 1.1 1.5 3.7 80
WBM2DA90SMX-2 1.5 2 5.03 90S
WBM2DA90LSX-2 2.2 3 7.37 90L
WBM2DA100LMF-2 3 4 10.02 100L
WBM2DA112MM-2 4 5.5 13.5 112M
WBM2DA132SE-2 5.5 7.5 18 132S
WBM2DA132SM-2 7.5 10 25 132S
Code kW Hp Torque Frame
WBDA71SJ-4 0.25 0.33 1.73 71
WBDA71SK-4 0.37 0.5 2.56 71
WBDA80ME-4 0.55 0.75 3.75 80
WBDA80MS-4 0.75 1 5.12 80
WBM2DA90LTX-4 1.1 1.5 7.5 90S
WBM2DA90LWX-4 1.5 2 10.1 90L
WBM2DA100LRF-4 2.2 3 14.8 100L
WBM2DA100LTF-4 3 4 20.18 100L
WBM2DA112MT-4 4 5.5 27 112M
WBM2DA132STX-4 5.5 7.5 36 132S
WBM2DA132MVX-4 7.5 10 49 132M
Code kW Hp Torque Frame
WBDA71SK-6 0.18 0.25 1.95 71
WBDA71SR-6 0.25 0.33 2.6 71
WBDA80MG-6 0.37 0.5 3.93 80
WBDA80MM-6 0.55 0.75 5.84 80
WBM2DA90STX-6 0.75 1 7.8 90S
WBM2DA90LWX-6 1.1 1.5 11.7 90L
WBM2DA100LRF-6 1.5 2 15.24 100L
WBM2DA112MT-6 2.2 3 22.25 112M
WBM2DA132SL-6 3 4 30 132S
WBM2DA132MM-6 4 5.5 40 132M
WBM2DA132MR-6 5.5 7.5 55 132M

Auckland