Brook Crompton Three Phase Aluminium Motors

The Brook Crompton aluminium motors range are highly efficient motors with low running costs and noise levels.  Available in outputs from 0.07kW to 22kW in frame sizes 63S to 180L.  They are widely used in a diverse range of applications: food and beverage, water treatment, heating and ventilation, and refrigeration and air conditioning.  The position of the feet can be changed to enable right, left or top mounted terminal box positions.

Image
Code kW HP RPM Frame Current (A) Shaft (mm)
WDA63SF-2 0.18 0.25 2810 63 0.62 11
WDA63SG-2 0.25 0.33 2810 63 0.72 11
WDA71SG-2 0.37 0.5 2815 71 0.88 14
WDA71SK-2 0.55 0.75 2820 71 1.23 14
WM2DA80MM-2A 0.75 1 2880 80M 1.65 19
WM2DA80MM-2B 1.1 1.5 2880 80M 2.35 19
WM2DA90SMX-2 1.5 2 2850 90S 2.97 24
WM2DA90LSX-2 2.2 3 2890 90L 4.6 24
WM2DA100LMF-2 3 4 2890 100L 5.9 28
WM2DA112MM-2 4 5.5 2870 112M 7.3 28
WM2DA132SEX-2 5.5 7.5 2910 132S 10.2 38
WM2DA132SJX-2 7.5 10 2900 132S 13.5 38
WM2DA160MB-2 11 15 2940 160M 20 42
WM2DA160MJ-2 15 20 2940 160M 26.6 42
WM2DA160LR-2 18.5 25 2935 160L 32.5 42
WM2DA180ME-2 22 30 2950 180M 39 48
Code kW HP RPM Frame Current (A) Shaft (mm)
WDA63SF-4 0.12 0.166 1360 63 0.47 11
WDA63SG-4 0.18 0.25 1370 63 0.63 11
WDA71SJ-4 0.25 0.33 1400 71 0.8 14
WDA71SK-4 0.37 0.5 1410 71 1.11 14
WDA80ME-4 0.55 0.75 1410 80M 1.69 19
WDA80MS-4 0.75 1 1440 80M 1.9 19
WM2DA90LTX-4 1.1 1.5 1425 90L 2.5 24
WM2DA90LWX-4 1.5 2 1440 90L 3.7 24
WM2DA100LRF-4 2.2 3 1435 100L 5.1 28
WM2DA100LTF-4 3 4 1455 100L 6.8 28
WM2DA112MT-4 4 5.5 1440 112M 8.7 28
WM2DA132STX-4 5.5 7.5 1460 132S 11.1 38
WM2DA132MVX-4 7.5 10 1460 132M 14.7 38
WM2DA160MJ-4 11 15 1465 160M 21 42
WM2DA160LR-4 15 20 1460 160L 28 42
WM2DA180ME-4 18.5 25 1470 180M 35 48
WM2DA180LJ-4 22 30 1470 180L 41 48
Code kW HP RPM Frame Current (A) Shaft (mm)
WDA63MM-6 0.12 0.166 900 63 0.55 11
WDA71SK-6 0.18 0.25 910 71 0.75 14
WDA71SR-6 0.25 0.33 920 71 1.06 14
WDA80MG-6 0.37 0.5 920 80M 1.27 19
WDA80MM-6 0.55 0.75 920 80M 1.77 19
WM2DA90STX-6 0.75 1 935 90S 2.2 24
WM2DA90LWX-6 1.1 1.5 925 90L 3 24
WM2DA100LRF-6 1.5 2 930 100L 4.2 28
WM2DA112MT-6 2.2 3 950 112M 5.5 28
WM2DA132SL-6 3 4 965 132S 7.3 38
WM2DA132MM-6 4 5.5 960 132M 9.3 38
WM2DA132MR-6 5.5 7.5 950 132M 12.6 38
WM2DA160MM-6 7.5 10 975 160M 16.6 42
WM2DA160LV-6 11 15 980 160L 24 42
WM2DA180LM-6 15 20 980 180L 30.9 48
Code kW HP RPM Frame Current (A) Shaft (mm)
WDA71SG-8 0.09 0.125 695 71 0.55 14
WDA71SR-8 0.12 0.166 695 71 0.75 14
WDA80MG-8 0.18 0.25 695 80M 0.96 19
WDA80MM-8 0.25 0.33 695 80M 1.2 19
WM2DA90GS-8 0.37 0.5 700 90S 1.63 24
WM2DA90LM-8 0.55 0.75 680 90L 2.3 24
WM2DA100LMF-8 0.75 1 690 100L 2.64 28
WM2DA100LS-8 1.1 1.5 690 100L 3.7 28
WM2DA112MS-8 1.5 2 705 112M 5.3 28
WM2DA132SM-8 2.2 3 720 132S 5.9 38
WM2DA132MR-8 3 4 720 132M 7.8 38
WM2DA160ME-8 4 5.5 725 160M 9.9 42
WM2DA160MM-8 5.5 7.5 725 160M 13.2 42
WM2DA160LV-8 7.5 10 725 160L 17.3 42
WM2DA180LM-8 11 15 730 180M 26.3 48

Auckland