Brook Crompton Three Phase Cast Iron Motors

The Brook Crompton W motor range covers products with outputs from 0.18kW to 400kW in frame sizes 80 to 355L. They are suitable for use in a diverse range of applications. Many applications often have adverse operating conditions including repeated starting and occasional overloading; the ‘W’ range is well suited to these safe area situations. The robust cast iron construction is most suitable for safe areas where a high degree of mechanical and IP rating is required. 

Image
Code kW HP RPM Frame Current (A) Shaft (mm)
WM2DF80MM-2A 0.75 1 2880 80M 1.65 19
WM2DF80MM-2B 1.1 1.5 2880 80M 2.35 19
WM2DF90SMX-2 1.5 2 2850 90S 2.97 24
WM2DF90LSX-2 2.2 3 2890 90L 4.6 24
WM2DF100LMF-2 3 4 2890 100L 5.9 28
WM2DF112MM-2 4 5.5 2870 112M 7.3 28
WM2DF132SE-2 5.5 7.5 2910 132S 10.2 38
WM2DF132SM-2 7.5 10 2900 132S 13.5 38
WM2DF160MB-2 11 15 2940 160M 20 42
WM2DF160MJ-2 15 20 2940 160M 26.6 42
WM2DF160LR-2 18.5 25 2935 160L 32.5 42
WM2DF180ME-2 22 30 2950 180M 39 48
WM2DF200LGX-2 30 40 2945 200L 53 55
WM2DF200LNX-2 37 50 2945 200L 66 55
WM2DF225MN-2 45 60 2955 225M 78 55
WM2DF250SN-2 55 75 2955 250S 94 60
WM2DF250MN-2 75 100 2960 250M 128 60
WM2DF280SN-2 90 125 2960 280S 152 65
WM2DF280MN-2 110 150 2980 280M 185 65
WM2DF315SN-2 132 175 2975 315S 224 65
WM2DF315MN-2 150 200 2980 315M 251 65
WM2DF315MP-2 160 215 2980 315M 268 65
WM2DF315LN-2 185 250 2975 315L 306 65
WM2DF315LP-2 200 270 2980 315L 330 65
WM2DF355SG-2 225 300 2985 355S 384 75
WM2DF355SJ-2 250 340 2980 355S 427 75
WM2DF355SN-2 280 380 2985 355S 478 75
WM2DF355MJ-2 315 430 2985 355M 532 75
WM2DF355MN-2 355 475 2985 355M 599 75
WM2DF355LN-2 375 430 2980 355L 663 75
Code kW HP RPM Frame Current (A) Shaft (mm)
WM2DF90LTX-4 1.1 1.5 1425 90L 2.5 24
WM2DF90LWX-4 1.5 2 1440 90L 3.7 24
WM2DF100LRF-4 2.2 3 1435 100L 5.1 28
WM2DF100LTF-4 3 4 1455 100L 6.8 28
WM2DF112MT-4 4 5.5 1440 112M 8.7 28
WM2DF132STX-4 5.5 7.5 1460 132S 11.1 38
WM2DF132MVX-4 7.5 10 1460 132M 14.7 38
WM2DF160MJ-4 11 15 1465 160M 21 42
WM2DF160LR-4 15 20 1460 160L 28 42
WM2DF180ME-4 18.5 25 1470 180M 35 48
WM2DF180LJ-4 22 30 1470 180L 41 48
WM2DF200LNX-4 30 40 1470 200L 55 55
WM2DF225SN-4 37 50 1475 225S 66 60
WM2DF225MN-4 45 60 1480 225M 81 60
WM2DF250SN-4 55 75 1475 250S 98 70
WM2DF250MN-4 75 100 1480 250M 135 70
WM2DF280SNE-4 90 125 1480 280S 162 80
WM2DF280MN-4 110 150 1485 280M 193 80
WM2DF315SN-4 132 175 1485 315S 231 85
WM2DF315MN-4 150 200 1490 315M 256 85
WM2DF315MP-4 160 215 1490 315M 270 85
WM2DF315LN-4A 185 250 1490 315L 312 85
WM2DF315LN-4B 200 270 1490 315L 337 85
WM2DF355SG-4 225 300 1490 355S 388 100
WM2DF355SJ-4 250 340 1485 355S 431 100
WM2DF355SN-4 280 380 1490 355S 483 100
WM2DF355MJ-4 315 430 1490 355M 543 100
WM2DF355MN-4 355 475 1490 355M 605 100
Code kW HP RPM Frame Current (A) Shaft (mm)
WM2DF90STX-6 0.75 1 935 90S 2.2 24
WM2DF90LWX-6 1.1 1.5 925 90L 3 24
WM2DF100LRF-6 1.5 2 930 100L 4.2 28
WM2DF112MT-6 2.2 3 950 112M 5.5 28
WM2DF132SL-6 3 4 965 132S 7.3 38
WM2DF132MM-6 4 5.5 960 132M 9.3 38
WM2DF132MR-6 5.5 7.5 950 132M 12.6 38
WM2DF160MM-6 7.5 10 975 160M 16.6 42
WM2DF160LV-6 11 15 980 160L 24 42
WM2DF180LM-6 15 20 980 180L 30.9 48
WM2DF200LGX-6 18.5 25 980 200L 36.5 55
WM2DF200LNX-6 22 30 980 200L 42 55
WM2DF225MN-6 30 40 985 225M 58.3 60
WM2DF250SN-6 37 50 985 250S 71 70
WM2DF250MN-6 45 60 985 250M 86 70
WM2DF280SN-6 55 75 985 280S 104 80
Code kW HP RPM Frame Current (A) Shaft (mm)
WM2DF132SM-8 2.2 3 720 132S 5.9 38
WM2DF132MR-8 3 4 720 132M 7.8 38
WM2DF160ME-8B 4 5.5 725 160M 9.9 42
WM2DF160MM-8 5.5 7.5 725 160M 13.2 42
WM2DF160LV-8 7.5 10 725 160L 17.3 42
WM2DF180MM-8 11 15 730 180M 26.3 48
WM2DF200L-8 15 20 730 200L 33 55
WM2DF225S-8A 18.5 25 730 225S 40 60
WM2DF225M-8B 22 30 730 225M 47 60
WM2DF250S-8A 30 40 735 250S 64 65
WM2DF250M-8B 37 50 735 250M 77 65
WM2DF280S-8A 45 60 735 280S 93 75
WM2DF280M-8B 55 75 740 280M 113 75

Auckland